服務(wù)熱線(xiàn):027-87876585
027-87876385
移動(dòng)電話(huà):13317108516
13871149152
傳 真:027-87596225
售后服務(wù):13628671834
E-mail:hb1000kv@163.com
聯(lián)系地址:武漢市東湖高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)南園四路2號(hào)
及時(shí)聯(lián)系我們?yōu)槟獯甬a(chǎn)品相關(guān)疑問(wèn)歡迎撥打全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線(xiàn)
4000-777-650歡迎來(lái)電咨詢(xún)
聯(lián)系我們留言
提供更多資料全方位的服務(wù)方案
繼電保護(hù)類(lèi)型 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 建議試驗(yàn)的模塊 | 備 注 |
信號(hào)繼電器 | 相應(yīng)的測(cè)試項(xiàng)目 |
直流試驗(yàn) 交直流試驗(yàn) |
若是要求交、直流混合輸入的中間繼電器,請(qǐng)?jiān)?ldquo;交直流試驗(yàn)”模塊中測(cè)試 額定電流太小的信號(hào)繼電器,可用測(cè)試儀的電壓回路輸出測(cè)試 |
時(shí)間繼電器 | |||
中間繼電器 | |||
重合閘繼電器 | |||
其它直流電壓、電流繼電器 | |||
電流繼電器 | 相應(yīng)的測(cè)試項(xiàng)目 | 交流試驗(yàn) |
可在“交流試驗(yàn)”專(zhuān)門(mén)的序分量模塊中測(cè)試序分量繼電器 也可在“I-t特性”模塊中測(cè)試反時(shí)限繼電器 |
過(guò)(欠)電壓繼電器 | |||
序分量繼電器 | |||
同步檢查(或相位比較)繼電器 | |||
反時(shí)限電流繼電器 | |||
差動(dòng)繼電器 | 直流助磁特性 | 差動(dòng)繼電器、差動(dòng)諧波、交直流試驗(yàn)、諧波試驗(yàn) | 試驗(yàn)時(shí)請(qǐng)參考說(shuō)明書(shū)中的“附錄5”正確接線(xiàn) |
諧波制動(dòng)特性 | |||
比例制動(dòng)特性 | 差動(dòng)繼電器、交流試驗(yàn) | ||
功率(方向)繼電器 | 相應(yīng)的測(cè)試項(xiàng)目 | 功率方向及阻抗、交流試驗(yàn) | 測(cè)試功率(方向)繼電器前,應(yīng)預(yù)先確定接線(xiàn)類(lèi)型,和保護(hù)大致的動(dòng)作邊界 |
阻抗繼電器 | |||
同期繼電器 | 相應(yīng)的測(cè)試項(xiàng)目 | 同期試驗(yàn)、交流試驗(yàn) | “同期試驗(yàn)”模塊固定由測(cè)試儀的UA、UC分別作為系統(tǒng)側(cè)和待并側(cè)電壓輸出 |
頻率繼電器 | 相應(yīng)的測(cè)試項(xiàng)目 | 頻率及高低周 | 單機(jī)試驗(yàn)選擇“自動(dòng)變頻”方式時(shí),能測(cè)試頻率滑差定值 |
繼電保護(hù)類(lèi)型 | 測(cè)試項(xiàng)目 | 建議試驗(yàn)的模塊 | 備 注 | |
線(xiàn) 路 保 護(hù) |
多段過(guò)流 | 相應(yīng)的測(cè)試項(xiàng)目 | 交流試驗(yàn) | 只要方法得當(dāng),用“交流試驗(yàn)”模塊能進(jìn)行大部分繼電器和微機(jī)保護(hù)的試驗(yàn),應(yīng)重點(diǎn)學(xué)習(xí)該模塊 |
過(guò)(欠)電壓 | ||||
序分量電壓電流 | ||||
頻率裝置 | ||||
功率方向保護(hù) | ||||
重合閘及轉(zhuǎn)換性故障 | 相應(yīng)的測(cè)試項(xiàng)目 | 整組試驗(yàn)、線(xiàn)路保護(hù)、狀態(tài)系列、6-35KV線(xiàn)路保護(hù)綜合測(cè)試 | 要求測(cè)試檢同期和檢無(wú)壓,用Ux作為待并側(cè)電壓輸出,1200測(cè)試儀是用Ua代替Ux進(jìn)行試驗(yàn) | |
距離和零序 | 距離和零序定值校驗(yàn) | 距離和零序、線(xiàn)路保護(hù)、整組試驗(yàn)、交流試驗(yàn) | “距離和零序”和“線(xiàn)路保護(hù)”均能一次性自動(dòng)測(cè)試多段、各種故障類(lèi)型、各種相別的距離和零序定值 | |
阻抗特性 | 阻抗特性 | |||
工頻變化量距離 | 定值校驗(yàn) | 距離和零序、線(xiàn)路保護(hù) | 應(yīng)設(shè)置故障電流足夠大,比如10~15A(當(dāng)為5A制CT時(shí)) | |
復(fù)合電壓閉鎖(方向)過(guò)流 | 過(guò)流、低壓、負(fù)序電壓、靈敏角等 | 交流試驗(yàn)、6-35KV線(xiàn)路保護(hù)綜合測(cè)試 | 有的保護(hù)的“低電壓”和“負(fù)序電壓”由不同的端子輸入,試驗(yàn)時(shí)需更換接線(xiàn) | |
低周、低壓減載裝置 | 相應(yīng)的測(cè)試項(xiàng)目 | 頻率及高低周、6-35KV線(xiàn)路保護(hù)綜合測(cè)試 | 若其它條件都滿(mǎn)足,裝置卻不能動(dòng)作,請(qǐng)確認(rèn)裝置是否還需要同時(shí)輸入電流和開(kāi)關(guān)接點(diǎn) | |
發(fā) 變 組 保 護(hù) |
差動(dòng)保護(hù) | 比例制動(dòng)特性 | 差動(dòng)保護(hù)、差動(dòng)定值、交流試驗(yàn) |
發(fā)電機(jī)差動(dòng)保護(hù),用“差動(dòng)保護(hù)”進(jìn)行試驗(yàn)時(shí),可看作接線(xiàn)類(lèi)型為Y/Y,高、低壓側(cè)平衡系數(shù)均為1的變壓器保護(hù) “差動(dòng)保護(hù)”注重曲線(xiàn)特性搜索,而“差動(dòng)定值”模塊注重差動(dòng)定值測(cè)試,二者結(jié)合,能全面測(cè)試差動(dòng)保護(hù) |
諧波制動(dòng)特性 | 差動(dòng)保護(hù)、差動(dòng)定值、諧波試驗(yàn) | |||
失磁保護(hù) | 相應(yīng)的測(cè)試項(xiàng)目 | 交流試驗(yàn) | 試驗(yàn)時(shí)應(yīng)注意輸出的電壓電流的夾角 | |
勵(lì)磁保護(hù) | ||||
復(fù)合電壓閉鎖(方向)過(guò)流(后備) | 相應(yīng)的測(cè)試項(xiàng)目 | 請(qǐng)參見(jiàn)上文“線(xiàn)路保護(hù)”部分 | 請(qǐng)參見(jiàn)上文“線(xiàn)路保護(hù)”部分 |